mainlogo0391-3997224

新闻中心

当前位置: 网站首页 > 公司公告

焦作市示范区中心幼儿园 招聘编外合同制幼儿教师面试成绩及进入体检考核人员名单公示

时间: 2018-07-24     来源: 焦作众鑫人力资源服务有限公司

根据《焦作市示范区中心幼儿园招聘编外合同制幼儿教师公告》,现将面试成绩予以公示,公示期2018年7月24日至2018年7月28日。面试成绩前17名的考生进入体检考核,并于7月30日8点半至11点到焦作市南通路焦西人力资源市场领取体检通知,逾期视为放弃资格,依据考核程序将自动向下顺延。

如有异议,请拨打监督电话:0391-3997265.

附件:1.面试成绩表;



2018年焦作市示范区中心幼儿园面试成绩登记表              
抽签号 姓名 总分 平均分 名次 备注
23 姬智涛 286 95.33 1
6 徐莹莹 283 94.33 2
30 冯梦洁 283 94.33 3
16 殷鑫鑫 281 93.67 4
2 钱铖
280 93.33 5
11 关槟楠 279.5 93.17 6
5 郝哲 278.5 92.83 7
7 宋粉燕 276 92.00 8
14 和梦珂 276 92.00 9
4 薛艳君 273 91.00 10
37 郝芳 273 91.00 11
27 何亚林 272 90.67 12
24 陆爽 271 90.33 13
15 崔璐瑶 270 90.00 14
32 古珍珍 268 89.33 15
17 谢梦彦 266 88.67 16
22 陶艺凡 265 88.33 17
18 程艳芳 261 87.00 18
31 杨朝 261 87.00
9 杨荣 259 86.33 20
35 李佳佳 255 85.00 21
1 陈方慧 252 84.00 22
20 薛思琪 250 83.33 23
25 康诗音 248 82.67 24
21 张文娟 245 81.67 25
29 范力文 243.5 81.17 26
34 何姿燕 241 80.33 27
26 牛梦诗 239 79.67 28
10 刘小妞 221 73.67 29
33 杨子青 221 73.67
3 孙蕾蕾 220 73.33 31
19 许瑞杰 220 73.33
36 李倩 216 72.00 33
13 薛梦雪 215 71.67 34
12 丁倩 213 71.00 35
28 常伟洁 212 70.67 36
陈颖 缺考


上一篇:焦作市福利彩票发行中心武陟县朝阳一路中福在线综合销售厅招聘公告下一篇:焦作市示范区行政服务中心招聘劳务派遣制工作人员公告